xe tải chiến thắng 2.5 tấn thùng lửng (CT2.50TL1)
1,000 ₫
Thông số cơ bản.
– Tải trọng cho phép: 2.500 KG
– Trọng lượng toàn bộ: 5.410 KG
– Số người cho phép: 03 người
– Kích thước tổng thể: 6.250 x 1.890 x 2.200 mm
– Kích thước lòng thùng: 4.390 x 1.790 x 380 mm
| Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
| Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải |
| Nhãn hiệu (Mark) | : CHIẾN THẮNG |
| Số loại (Model code) | : CT2.50TL1 |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 2.715 kg |
| Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông
(Authorized pay load) |
: 2.500 kg |
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông
(Authorized total mass) |
: 5.410 kg |
| Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 03 người |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) – mm (Overall: length x width x height) | : 6.250 x 1.890 x 2.200 |
| Kích thước lòng thùng hàng | : 4.390 x 1.790 x 380 = 2,9 m3 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4×2 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | : 3.310 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | : 1.430 / 1.460 mm |
| Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 6.50 – 16 / 6.50 – 16 |
| Động cơ (Engine model) | : 490QZL (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
| Thể tích làm việc (Displacement) | : 2.672 cm3 |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 60 kW / 3.200 vòng/phút |
| Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Diesel |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính | : Tang trống / Tang trống khí nén |
| Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 – Tự hãm |
| Hệ thống lái | : Trục vít – ê cu bi – Cơ khí có trợ lực thủy lực |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.