xe ben chiến thắng 5.5 tấn 2 cầu
431,000,000 ₫
Thông số cơ bản.
– Tải trọng cho phép chở: 5.500 KG
– Số người cho phép chở: 03 người
– Trọng lượng toàn bộ: 11.125 kG
– Kích thước tổng thể: 5.720 x 2.230 x 2.660 mm
– Kích thước lòng thùng hàng: 3.440 x 2.040 x 650 = 4,5 m3
| Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
| Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải (tự đổ) |
| Nhãn hiệu (Mark) | : CHIẾN THẮNG |
| Số loại (Model code) | : CT5.50TD1/4X4 |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 5.430 kg |
| Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông
(Authorized pay load) |
: 5.500 kg |
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông
(Authorized total mass) |
: 11.125 kg |
| Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 03 người |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) – mm (Overall: length x width x height) | : 5.720 x 2.230 x 2.660 |
| Kích thước lòng thùng hàng | : 3.440 x 2.040 x 650 = 4,5 m3 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4×4 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | : 3.100 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | : 1.710 / 1.680 mm |
| Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 9.00 – 20 / 9.00 – 20 |
| Động cơ (Engine model) | : 4102QBZL (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp) |
| Thể tích làm việc (Displacement) | : 3.760 cm3 |
| Công suất lớn nhất / tốc độ quay(Max. output / rpm) | : 85 kW / 3.000 vòng/phút |
| Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Diesel |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính | : Tang trống / Tang trống khí nén |
| Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 – Tự hãm |
| Hệ thống lái | : Trục vít – ê cu bi – Cơ khí có trợ lực thủy lự |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.